※ 台慶不動產之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- AI清空
- 地圖
2/13
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
楠梓產業園區|都會公園站旁|幽靜三房美寓
高雄市楠梓區青農路
TC0169902
568萬
建物 24.66坪
3房(室)2廳1.5衛
44.3年公寓4/5樓
預約留言
07-2620588 分機 00767
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 台慶不動產個人資料使用聲明
台慶不動產 - 高雄澄清加盟店幸福不動產仲介行
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 16,280 元 (備註)
- 每坪單價約 23.03萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:7.5坪
- 登記用途:住家用
- 建物坪數: 24.66坪
- 主建物小計:20.05坪
- 共同使用小計:1.91坪
- 附屬建物小計:2.7坪 (陽台2.7坪)
房間格局
- 3房(室)2廳1.5衛
其他資訊
- 44.3年 公寓
- 4/5樓
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
楠梓產業園區|都會公園站旁|幽靜三房美寓
真正捷運宅|步行約三分鐘即可到達捷運都會公園站
工作機會多|車程約10分鐘內可達楠梓科技園區、楠梓產業園區
生活機能棒|車程約5-10分鐘可達德賢商圈、德民黃昏市場
屋況維持好| 租客用心維持屋況,稍作整理即可入住
方正好格局|標準方正格局無畸零空間,好利用好規劃
低總價成家|正三房、純住家社區、二樓無挑高、樓梯好爬。看屋請洽專員
真正捷運宅|步行約三分鐘即可到達捷運都會公園站
工作機會多|車程約10分鐘內可達楠梓科技園區、楠梓產業園區
生活機能棒|車程約5-10分鐘可達德賢商圈、德民黃昏市場
屋況維持好| 租客用心維持屋況,稍作整理即可入住
方正好格局|標準方正格局無畸零空間,好利用好規劃
低總價成家|正三房、純住家社區、二樓無挑高、樓梯好爬。看屋請洽專員
生活地圖
交通(6)
學校(9)
政府(3)
醫療(34)
超商(9)
購物(10)
停車場(5)
休閒娛樂(5)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 光華國中 | 約 72 公尺 | |
| 光華國中(二聖一路) | 約 134 公尺 | |
| 樂群國小 | 約 254 公尺 | |
| 中正高工(二聖一路) | 約 303 公尺 | |
| 廣西路口 | 約 401 公尺 | |
| 輕軌機廠站 | 約 445 公尺 |
