- 格局
- 照片
- 地圖
2/9
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
土廠060大社投資都內農地有水有電可併購C🐓
高雄市大社區尖山腳段
TC0130045
1,399萬
土地 148.24坪
土地
預約留言
07-2620588 分機 17948
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 台慶不動產個人資料使用聲明
台慶不動產 - 高雄孟子新光加盟店日曜國際地產有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 40,085 元 (備註)
- 每坪單價約 9.44萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:148.24坪
其他資訊
- 土地 農林
文字介紹
| (一) | 近觀音山風景區、義大世界,近國道10號,交通極為便利。 | ||||||||||
| (二) | 土地面寬12米,深度32米,有水有電,可規劃倉儲。 | ||||||||||
| (三) | 都內方正美農地已分割,也可與臨地合併購買。 | ||||||||||
| (四) | 土地使用坪數約118.06坪,私設道路持分約30.17坪。 | ||||||||||
| (五) | 百坪都市計畫農地高投報率,是理想的休閒農業及未來發展潛力地區。 | ||||||||||
生活地圖
交通(12)
學校(2)
政府(1)
醫療(36)
超商(10)
購物(13)
停車場(4)
休閒娛樂(3)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 天祥路口(民族一路) | 約 60 公尺 | |
| 天祥一路 | 約 114 公尺 | |
| 民族一路口 | 約 129 公尺 | |
| 文藻外語大學(民族一路) | 約 268 公尺 | |
| 鼎中路(天祥一路口) | 約 283 公尺 | |
| 天祥路口(鼎中路) | 約 296 公尺 | |
| 弘揚大第 | 約 346 公尺 | |
| 民族裕誠路口 | 約 381 公尺 | |
| 鼎強街口(星展銀行) | 約 390 公尺 | |
| 鼎強街口 | 約 396 公尺 | |
| 興隆寺 | 約 465 公尺 | |
| 文藻外語大學(鼎中路) | 約 475 公尺 |
