- 格局
- 照片
- 地圖
2/22
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
土廠065大社投資都內農地有水有電可併購G🐓
高雄市大社區尖山腳段
TC0130049
1,300萬
土地 137.38坪
土地
預約留言
07-2620588 分機 30735
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 台慶不動產個人資料使用聲明
台慶不動產 - 左營富國至聖加盟店百虹不動產有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 37,222 元 (備註)
- 每坪單價約 9.46萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:137.38坪
其他資訊
- 土地 農林
文字介紹
| (一) | 近觀音山風景區、義大世界,近國道10號,交通極為便利。 | ||||||||||
| (二) | 土地面寬11.8米,深度29.6米,有水有電,可規劃倉儲。 | ||||||||||
| (三) | 都內方正美農地已分割,也可與臨地合併購買。 | ||||||||||
| (四) | 土地使用坪數約109.36坪,私設道路持分約28.02坪。 | ||||||||||
| (五) | 百坪都市計畫農地高投報率,是理想的休閒農業及未來發展潛力地區。 | ||||||||||
生活地圖
交通(8)
學校(3)
政府(3)
醫療(28)
超商(6)
購物(8)
停車場(0)
休閒娛樂(1)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 大社區公所 | 約 32 公尺 | |
| 大社農會 | 約 67 公尺 | |
| 大社區公所(中山路) | 約 204 公尺 | |
| 中山路(中正路口) | 約 244 公尺 | |
| 翠屏路 | 約 327 公尺 | |
| 三中路口(三民路) | 約 350 公尺 | |
| 三奶里 | 約 403 公尺 | |
| 翠屏路口(中山路) | 約 404 公尺 |
