※ 台慶不動產之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/20
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
精華地段少見釋出|面寬門面+雙樓空間穩健資產首選
高雄市鳳山區南華路
TC0456039
2,380萬
建物 32.02坪
3房(室)3廳2衛
46.8年公寓1~2/5樓
預約留言
07-2620588 分機 10589
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 台慶不動產個人資料使用聲明
台慶不動產 - 高雄華鳳文龍加盟店賦御不動產仲介經紀有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 68,144 元 (備註)
- 每坪單價約 74.33萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:9.49坪
- 登記用途:住商用
- 建物坪數: 32.02坪
- 主建物小計:32.02坪
房間格局
- 3房(室)3廳2衛
其他資訊
- 46.8年 公寓
- 1~2/5樓
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
精華地段少見釋出|面寬門面+雙樓空間穩健資產首選
1."三大商圈交會|地段超級核心~五甲、瑞隆、南華三大商圈環繞,生活圈成熟、消費力旺盛,是黃金級的開店熱區。"
2."正對聯邦銀行|信任感+人潮雙收~面對大型銀行,地點醒目,車潮、人流穩定,店面本身就會說話,品牌信任加分。"
3."雙樓使用空間|開店+辦公/倉儲一應俱全~一、二樓皆可靈活運用,適合實體門市、診所、工作室、連鎖品牌進駐。"
4."廣告效益強|面寬3.9米門面大方好規劃~門面夠寬夠醒目,吸睛度高,招牌曝光絕對不是問題,路過就等於看到你。"
5."現成熱區店面|收租、增值潛力兼具~可自營也可出租,周邊租金行情穩定,是資金配置、穩健投報的理想標的。"
6."稀有釋出機會|要地難尋,先卡先贏~此區域店面流通率低、釋出稀少,是難得一見的置產良機,錯過真的會捶心肝!"
1."三大商圈交會|地段超級核心~五甲、瑞隆、南華三大商圈環繞,生活圈成熟、消費力旺盛,是黃金級的開店熱區。"
2."正對聯邦銀行|信任感+人潮雙收~面對大型銀行,地點醒目,車潮、人流穩定,店面本身就會說話,品牌信任加分。"
3."雙樓使用空間|開店+辦公/倉儲一應俱全~一、二樓皆可靈活運用,適合實體門市、診所、工作室、連鎖品牌進駐。"
4."廣告效益強|面寬3.9米門面大方好規劃~門面夠寬夠醒目,吸睛度高,招牌曝光絕對不是問題,路過就等於看到你。"
5."現成熱區店面|收租、增值潛力兼具~可自營也可出租,周邊租金行情穩定,是資金配置、穩健投報的理想標的。"
6."稀有釋出機會|要地難尋,先卡先贏~此區域店面流通率低、釋出稀少,是難得一見的置產良機,錯過真的會捶心肝!"
生活地圖
交通(8)
學校(8)
政府(0)
醫療(47)
超商(6)
購物(11)
停車場(5)
休閒娛樂(7)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 瑞福路口 | 約 84 公尺 | |
| 瑞豐站(瑞隆路) | 約 248 公尺 | |
| 永豐崗山南街口 | 約 297 公尺 | |
| 瑞豐站(武營路) | 約 333 公尺 | |
| 永豐路口 | 約 355 公尺 | |
| 正義高中 | 約 429 公尺 | |
| 一甲(鳳山) | 約 438 公尺 | |
| 鳳南路 | 約 482 公尺 |