※ 台慶不動產之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/10
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
【西區精明商圈|大面寬|1+2樓黃金店面】
台中市西區精誠路
TC0526114
5,680萬
建物 76.45坪
--房(室)--廳--衛
26.9年華廈1~2/8樓
預約留言
04-23690088 分機 02326
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 台慶不動產個人資料使用聲明
台慶不動產 - 太平新光鼎峰加盟店鼎峰房屋不動產有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 162,628 元 (備註)
- 每坪單價約 74.3萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:11.18坪
- 登記用途:店舖
- 建物坪數: 76.45坪
- 主建物小計:55.33坪
- 共同使用小計:19.08坪
- 附屬建物小計:2.04坪 (陽台2.04坪)
房間格局
- --房(室)--廳--衛
其他資訊
- 26.9年 華廈
- 1~2/8樓
- 鋼筋混凝土(RC)
- 朝向西
文字介紹
【西區精明商圈|大面寬|1+2樓黃金店面】
🏆 精誠商圈黃金樓店|10大優勢一次看
① 🌟 西區黃金地段|位於台中西區核心,精誠商圈成熟發展,商業密度高
② 🚶♂️ 人潮=錢潮|正精誠路上,人潮車潮穩定,店面曝光度極高
③ 🏬 雙商圈加持|鄰近 廣三SOGO百貨、勤美誠品綠園道,消費力強
④ 📏 稀有7.89米大面寬|醒目門面,廣告效益佳,品牌進駐首選
⑤ 💰 穩定高租金收益|月收租金16.5萬,投報率約3.3%,現成現金流
⑥ 🔒 優質租客免煩惱|現況為女裝服務店,客源穩定、持續收租
⑦ 📅 租約保障收益|租期至115年12月31日,短期無空置風險
⑧ 🏢 1+2樓彈性空間|可店面+工作室/展示空間,使用效益高
⑨ 🚗 停車便利加分|周邊停車方便,顧客來訪無壓力
⑩ 🧹 社區管理完善|附設子母垃圾車,生活與營運更便利
🏆 精誠商圈黃金樓店|10大優勢一次看
① 🌟 西區黃金地段|位於台中西區核心,精誠商圈成熟發展,商業密度高
② 🚶♂️ 人潮=錢潮|正精誠路上,人潮車潮穩定,店面曝光度極高
③ 🏬 雙商圈加持|鄰近 廣三SOGO百貨、勤美誠品綠園道,消費力強
④ 📏 稀有7.89米大面寬|醒目門面,廣告效益佳,品牌進駐首選
⑤ 💰 穩定高租金收益|月收租金16.5萬,投報率約3.3%,現成現金流
⑥ 🔒 優質租客免煩惱|現況為女裝服務店,客源穩定、持續收租
⑦ 📅 租約保障收益|租期至115年12月31日,短期無空置風險
⑧ 🏢 1+2樓彈性空間|可店面+工作室/展示空間,使用效益高
⑨ 🚗 停車便利加分|周邊停車方便,顧客來訪無壓力
⑩ 🧹 社區管理完善|附設子母垃圾車,生活與營運更便利
生活地圖
交通(7)
學校(4)
政府(1)
醫療(54)
超商(8)
購物(14)
停車場(5)
休閒娛樂(3)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 忠明南精誠七街口 | 約 225 公尺 | |
| 東興停車場 | 約 245 公尺 | |
| 東興國小 | 約 250 公尺 | |
| 東興國小(大隆路) | 約 364 公尺 | |
| 公益精誠路口 | 約 416 公尺 | |
| 忠明國小 | 約 425 公尺 | |
| 東興公益路口 | 約 427 公尺 |
