※ 台慶不動產之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/3
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
泰嘉世界之心🐳高樓層2+1房平車美宅
台南市安南區?田路
TC0039833
1,098萬
建物 35.52坪
2房(室)2廳2衛
0年電梯大樓10/15樓
預約留言
06-3000088 分機 00243
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 台慶不動產個人資料使用聲明
台慶不動產 - 九份子宜興加盟店宜興不動產顧問有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 31,454 元 (備註)
- 含車位單價計算方式請洽業務
坪數
(備註)
- 登記用途:住家用
- 建物坪數: 35.52坪 (含車位7.500坪)
- 主建物小計:16.18坪
- 共同使用小計:10.47坪
- 附屬建物小計:1.37坪 (其他1.37坪)
房間格局
- 2房(室)2廳2衛
車位
- 坡道平面固定車位
其他資訊
- 電梯大樓
- 10/15樓
- 使用3部電梯
- 核准函字號:南市地籍字第1150890993|核准函核准日期:中華民國115年6月2日
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
泰嘉世界之心🐳高樓層2+1房平車美宅
🏭 安南科工區核心|坐落台南產業園區,鎖定園區龐大就業人口居住需求,具備「工作+居住」的區域優勢。
🏙️ 台南產業園區大樓住宅指標案|台南產業園區首批大樓住宅案之一,基地約3,743坪,規劃15樓住宅大樓,具造鎮型社區規模。
🌳 台江公園景觀優勢|部分房型面向台江公園,享有較開闊的景觀視野與棟距,兼具綠意與居住舒適度。
🚗 交通串聯便利|鄰近台17線,可銜接西濱快速道路及國道8號,往安南市區、台南市區及其他主要生活圈更加便利。
👨💼 就業人口支撐|台南產業園區約494公頃,園區聚集大量產業與就業人口,住宅需求具一定區域支撐。
🏠 2+1房實用格局|規劃20~38坪、2~3房產品,其中2+1房兼具房間彈性與空間機能,適合首購、小家庭及園區工作族。
🚘 平面車位規劃|社區規劃平面式停車位,提升日常停車便利性。
🏊 豐富公設規劃|規劃游泳池、健身房、SPA、KTV、瑜伽教室、閱覽室、空中花園等多元休閒設施,打造完整社區生活。
📈 區域發展潛力|產業園區與住宅區共存,是台南少見的「產業+住宅」型發展區域,長期可關注產業進駐、就業人口與生活機能逐步成形帶來的發展性。
🏭 安南科工區核心|坐落台南產業園區,鎖定園區龐大就業人口居住需求,具備「工作+居住」的區域優勢。
🏙️ 台南產業園區大樓住宅指標案|台南產業園區首批大樓住宅案之一,基地約3,743坪,規劃15樓住宅大樓,具造鎮型社區規模。
🌳 台江公園景觀優勢|部分房型面向台江公園,享有較開闊的景觀視野與棟距,兼具綠意與居住舒適度。
🚗 交通串聯便利|鄰近台17線,可銜接西濱快速道路及國道8號,往安南市區、台南市區及其他主要生活圈更加便利。
👨💼 就業人口支撐|台南產業園區約494公頃,園區聚集大量產業與就業人口,住宅需求具一定區域支撐。
🏠 2+1房實用格局|規劃20~38坪、2~3房產品,其中2+1房兼具房間彈性與空間機能,適合首購、小家庭及園區工作族。
🚘 平面車位規劃|社區規劃平面式停車位,提升日常停車便利性。
🏊 豐富公設規劃|規劃游泳池、健身房、SPA、KTV、瑜伽教室、閱覽室、空中花園等多元休閒設施,打造完整社區生活。
📈 區域發展潛力|產業園區與住宅區共存,是台南少見的「產業+住宅」型發展區域,長期可關注產業進駐、就業人口與生活機能逐步成形帶來的發展性。
生活地圖
交通(5)
學校(0)
政府(0)
醫療(0)
超商(1)
購物(0)
停車場(1)
休閒娛樂(0)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 鹽田路 | 約 115 公尺 | |
| 工業五路口 | 約 157 公尺 | |
| 鹽田社區 | 約 298 公尺 | |
| 工業、科技一路口 | 約 321 公尺 | |
| 工業、本田路口 | 約 415 公尺 |
