列表
- 花蓮市區👉稀有造景👈美農舍釋出 H093花蓮縣花蓮市中山路一段花蓮市區👉稀有造景👈美農舍釋出 H093 位於中山路鄰路6米巷內(活巷進出),土地347.881坪且面寬,停車沒有問題。 👉獨棟、四面皆有採光、明亮通風,原始屋況(90年完工),且保留民宿風貌,房間格局寬尚且間間套房採光通風佳,隱密性高,可依需求自行打造喜歡的環境 👉黃金地段地形面寬好規劃,離火車站,慈濟醫院只需3-5分鐘車程,可長期投資具它有增值空間,您也可以經營現在很流行的特色餐飲、庭院咖啡館 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。3.4%2,980 萬2,880萬
- 慈濟8套房漂亮民宿(B) B294花蓮縣花蓮市中山路一段慈濟8套房漂亮民宿(B) B294 慈濟醫院、園區正後方,中山路正路邊,屋齡6年新、整棟設計師裝潢本棟有8套房,間間採光絕佳、間間都有陽台、廁所都有窗現況有5棟打通,可5棟合買,本棟沒有電梯,但有預留電梯井好房買屋、快租APP,讓您身在何處都能完整接收到房產訊息,買賣房地一點都不難。※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。2,580萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(3A) G191花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(3A) G191 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,085.4萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(8C) G205花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(8C) G205 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,528.4萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(4A) G194花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(4A) G194 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,118.3萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(2A) G188花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(2A) G188 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,192.3萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(7B) G202花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(7B) G202 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,959.3萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(2B) G189花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(2B) G189 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,207.1萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(6A) G199花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(6A) G199 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,184萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(3C) G193花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(3C) G193 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,327萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(5B) G198花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(5B) G198 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,152.2萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(4C) G196花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(4C) G196 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,367.5萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(2C) G190花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(2C) G190 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,287萬
- 站前民宿風獨棟美別墅 B310花蓮縣花蓮市中山路站前民宿風獨棟美別墅 B310 👉🏼目前民宿經營中(每間房都獨立電錶) 👉🏼鄰近花蓮火車站、中山公園、王記茶鋪、麥當勞、康是美⋯等,機能完善 👉🏼全棟熱水使用熱泵系統 👉🏼一樓挑高4米2,空間設計感佳 👉🏼門前目前為花園,可規劃成車庫 👉🏼座落邊間三面採光,每個房間都有陽台 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。4.3%1,880 萬1,799萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(6C) G201花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(6C) G201 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,447.9萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(8B) G204花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(8B) G204 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,876.1萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(3B) G192花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(3B) G192 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,086.4萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(6B) G200花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(6B) G200 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,185.1萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(5A) G197花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(5A) G197 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,151.2萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(7C) G203花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(7C) G203 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,488.1萬
- 林森核心【晴苑】預售華廈(4B) G195花蓮縣花蓮市林森路林森核心【晴苑】預售華廈(4B) G195 ⚜️ 備查公文字號:府地籍字第1140199907號 核准日期:114年10月08日 (花建執照字第113A0293號) 🔥|告訴您們選擇晴苑|幾大特點跟優點 1.🔺️市中心核心蛋黃區|地段保值 週邊 超商 遠百 全聯 全國電子 燦坤 五金百貨 生活輕鬆搞定 2.🔺️饗食天堂|覓食方便 附近 美食街 飲料 在地小吃 人氣餐廳 麥當勞 選擇無障礙 3 🔺️道路通順|交通四通八達 臨近中山路 林森路 建國路 讓您自由通行 4.🔺️明星學區|上學資源百分百 明義國小 花崗國中 國風國中 花蓮高商 花蓮明星學區 5.🔺️花蓮在地品牌建商|買的安心 ✦可另購車位,一樓車位200萬/個,地下室車位180萬/個。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。1,119.3萬
- 四維高中旁雙面路建地 E226花蓮縣花蓮市四維段四維高中旁雙面路建地 E226 位於花蓮市中山路一段,近四維高中,地形為不規則。 面寬型,角地雙面臨路,進出方便。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。2,156萬
- 專任|花蓮市建國路|36坪收租金店面建地E233花蓮縣花蓮市林森段1,688萬
- 近市公所靜巷平房 C468花蓮縣花蓮市中山路968萬
- 慈濟8套房電梯民宿(D) B296花蓮縣花蓮市中山路一段慈濟8套房電梯民宿(D) B296 慈濟醫院、園區正後方,中山路正路邊,屋齡6年新、整棟設計師裝潢本棟有8套房,間間採光絕佳、間間都有陽台、廁所都有窗現況有5棟打通,可5棟合買好房買屋、快租APP,讓您身在何處都能完整接收到房產訊息,買賣房地一點都不難。※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。8.9%2,580 萬2,350萬
- 慈濟8套房電梯民宿(C) B295花蓮縣花蓮市中山路一段慈濟8套房電梯民宿(C) B295 慈濟醫院、園區正後方,中山路正路邊,屋齡6年新、整棟設計師裝潢本棟有8套房,間間採光絕佳、間間都有陽台、廁所都有窗現況有5棟打通,可5棟合買好房買屋、快租APP,讓您身在何處都能完整接收到房產訊息,買賣房地一點都不難。※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。8.9%2,580 萬2,350萬
- 花蓮市蛋黃區黃金店面 A247花蓮縣花蓮市中山路花蓮市蛋黃區黃金店面 A247 🎈市中心蛋黃區店面,稀有釋出 🎈雙面路,連結市場攤位 🎈自用、出租的好選擇 🎈點好,增值空間高 #中山路與綜合市場ㄧ樓是雙通店面 #2樓以上兩間相通共計5房0廳5衛 ※本案建物及土地標示應依地政機關使用執照及土地登記簿所紀載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用,實際比例與方位、面積仍應以現場看屋結果為準。16.6%2,490 萬2,077.7萬
- 慈濟商圈全新電梯店面 A282花蓮縣花蓮市中山路慈濟商圈全新電梯店面 A282 一樓可當店面(建議開自助洗衣店 對面慈濟的生意就做不完) 二樓以上最多可有11間套房出租 側牆可以出租掛廣告忛布投報率佳 售價28.9萬/建坪 售價28.9萬/建坪 售價28.9萬/建坪 比華厦還便宜 所以寫三遍 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。3,757萬
- 《木沐川》市中心霸氣新華廈20D272花蓮縣花蓮市林森路《木沐川》市中心霸氣新華廈20D272 ✅ 鄰近明心街、林森路、中山路商圈,生活機能佳 ✅ 畔美崙山,環境優美,運動休閒便利 ✅ 鬧中取靜,住家品質一級棒 ✅ 衛浴、臥室皆有對外窗,採光通風佳 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。
- 中山路東大門旁稀有商業建地E0230花蓮縣花蓮市北濱段中山路東大門旁稀有商業建地E0230 中山路、東大門、華銀旁,商一建地,地點決定身價,稀有案件,15米中山路,商機無限,人潮東大門,車潮帶動您的未來,僅只一筆,歡迎來電洽詢 有巢氏房屋歡迎來電預約賞屋 好房買屋、快租APP,讓您身在何處都能完整接收到房產訊息,買賣房地一點都不難。 ※本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。 ※本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。12,212.8萬
